<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maggie</title>
	<atom:link href="http://maggie.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maggie.fi</link>
	<description>Queen of Content</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Mielenkiintoisia blogeja</title>
		<link>http://maggie.fi/2012/01/17/mielenkiintoisia-blogeja/</link>
		<comments>http://maggie.fi/2012/01/17/mielenkiintoisia-blogeja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[netti]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[janne saarikko]]></category>
		<category><![CDATA[juuso enala]]></category>
		<category><![CDATA[petri mertanen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maggie.fi/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Emme ole muistaneet kehua riittävästi Zeelandin muita loistavia blog(g)aajia. Janne Saarikko kirjoittaa tunteellista Saa Rikkoa -blogia. Juuso Enala maalaa elämän suurtaulua usein ja oivaltavasti Juuson blogissa. Ja uutena  jäsenenämme Petri Mertanen kirjoittaa mittaamisesta Petri Metrics -blogia. Käy tutustumassa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emme ole muistaneet kehua riittävästi Zeelandin muita loistavia blog(g)aajia.</p>
<p>Janne Saarikko kirjoittaa tunteellista <a title="Saa Rikkoa" href="http://zeeland.fi/saarikkoa/">Saa Rikkoa -blogi</a>a.</p>
<p>Juuso Enala maalaa elämän suurtaulua usein ja oivaltavasti <a href="http://zeeland.fi/juusonblogi/">Juuson blogissa</a>.</p>
<p>Ja uutena  jäsenenämme Petri Mertanen kirjoittaa mittaamisesta <a href="http://zeeland.fi/petri-metrics/mitataanko">Petri Metrics</a> -blogia.</p>
<p>Käy tutustumassa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maggie.fi/2012/01/17/mielenkiintoisia-blogeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi ilme -ingille</title>
		<link>http://maggie.fi/2011/11/30/uusi-ilme-ingille/</link>
		<comments>http://maggie.fi/2011/11/30/uusi-ilme-ingille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terhi Paavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[asiakaslehti]]></category>
		<category><![CDATA[Uutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[YIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maggie.fi/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[YIT:n asiakaslehti -ing avasi hieman etunojassa yrityksen satavuotisjuhlat. Lehti ilmestyi YIT:n uuteen ilmeseen pukeutuneena jo tänä syksynä. -ing-lehden AD:na toimi Sissu Muhujärvi. Kannen kuvan on ottanut Jukka Rapo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YIT:n asiakaslehti -ing avasi hieman etunojassa yrityksen satavuotisjuhlat. Lehti ilmestyi YIT:n uuteen ilmeseen pukeutuneena jo tänä syksynä. -ing-lehden AD:na toimi Sissu Muhujärvi. Kannen kuvan on ottanut Jukka Rapo.<a href="http://maggie.fi/wp-content/uploads/2011/11/Yit_blogiin.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4067" title="Yit_blogiin" src="http://maggie.fi/wp-content/uploads/2011/11/Yit_blogiin-300x247.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maggie.fi/2011/11/30/uusi-ilme-ingille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulaarinen sisältöstrategia</title>
		<link>http://maggie.fi/2011/11/17/modulaarinen-sisaltostrategia/</link>
		<comments>http://maggie.fi/2011/11/17/modulaarinen-sisaltostrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosessi]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältöstrategia]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[esitys]]></category>
		<category><![CDATA[modulaarinen]]></category>
		<category><![CDATA[sisältöstrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maggie.fi/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Sisältöstrategian tekeminen on lopulta suhteellisen yksinkertaista puuhaa. Pitää ymmärtää, mihin pyritään, kenelle puhutaan ja miten yhteys luodaan. Itse sisältöjen suunnittelemiseen kannattaa lähteä modulaarisesti. Erilaisista ennakkoon suunnitelluista paketeista on helppo valita, ollaanko tekemässä henkilöjuttua tekstinä ja videona vai kysymys &#38; vastaus -juttuna ja powerpointteina vai pelkkänä tekstinä ja kuvana. Tämä esitys tiivistää saman slaideiksi:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sisältöstrategian tekeminen on lopulta suhteellisen yksinkertaista puuhaa. Pitää ymmärtää, mihin pyritään, kenelle puhutaan ja miten yhteys luodaan.</p>
<p>Itse sisältöjen suunnittelemiseen kannattaa lähteä modulaarisesti. Erilaisista ennakkoon suunnitelluista paketeista on helppo valita, ollaanko tekemässä henkilöjuttua tekstinä ja videona vai kysymys &amp; vastaus -juttuna ja powerpointteina vai pelkkänä tekstinä ja kuvana.</p>
<p>Tämä esitys tiivistää saman slaideiksi:</p>
<object width="500" height="410"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=modularprocess-111024014411-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=modularprocess-111024014411-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="410"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maggie.fi/2011/11/17/modulaarinen-sisaltostrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geriatria somen tulppana</title>
		<link>http://maggie.fi/2011/10/12/geriatria-somen-tulppana/</link>
		<comments>http://maggie.fi/2011/10/12/geriatria-somen-tulppana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältöstrategia]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[toimitusjohtajat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maggie.fi/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[Me zeelandilaiset vedimme Markkinointiviestinnän viikolla klinikan, jossa pohdittiin sosiaalista mediaa neljästä eri näkökulmasta. Minun pöydässäni keskusteltiin B2B-yritysten sisältöjen merkityksestä ja niiden tuottamisen ja jakamisen vaikeudesta. Käytin sosiaalisen median ja sisältöjen hahmottamiseen nelikenttää, jonka avulla organisaation oman osaamistason ja tavoitteiden perusteella voidaan helposti määritellä, minkälaisiin sometoimiin kannattaa ryhtyä. Keskusteluissa tuli tuskallisen selväksi, että sosiaalisen median hyödyntämisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me zeelandilaiset vedimme Markkinointiviestinnän viikolla klinikan, jossa pohdittiin sosiaalista mediaa neljästä eri näkökulmasta.</p>
<p>Minun pöydässäni keskusteltiin B2B-yritysten sisältöjen merkityksestä ja niiden tuottamisen ja jakamisen vaikeudesta.</p>
<p>Käytin sosiaalisen median ja sisältöjen hahmottamiseen nelikenttää, jonka avulla organisaation oman osaamistason ja tavoitteiden perusteella voidaan helposti määritellä, minkälaisiin sometoimiin kannattaa ryhtyä.</p>
<object width="500" height="410"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=somegrid-111004072423-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=somegrid-111004072423-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="410"></embed></object>
<p>Keskusteluissa tuli tuskallisen selväksi, että sosiaalisen median hyödyntämisen suurin este istuu johtoportaassa. Vanhan koulukunnan johtajat eivät kykene ymmärtämään somen hyötyjä bisnekselle. Jo hieman himmenneiden bisneslasien takaa verkon avoimuus ja jakaminen vaikuttaa kontrolloimattomalta hyörinältä, jolla ei voi mitenkään olla positiivista vaikutusta liiketoimintaan.</p>
<p>Vaikka ongelma sydän on jossain Paasikivi-Kekkosen linjalla, vaikeuttaa se päivä päivältä enemmän meidän markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten arkea. Me emme osaa pukea sosiaalisen median hyötyjä kulmahuoneiden jäärille gottleriksi, kallekustaakorkiksi tai lauantaitanssiksi.</p>
<p>Mikä siis avuksi? Mistä perustelut toimitusjohtajien päiden kääntämiseksi?</p>
<p>Aloitin argumenttien keräämisen avoimeen <a href="http://www.ietherpad.com/qso5iD3YOz">iEtherPad</a>-dokumenttiin.</p>
<p>Toivoisin, että sinäkin kävisit kommentoimassa ja lisäämässä omat argumenttisi. Voimme luoda yhteisen argumenttipankin kaikkien markkinoinnin ja viestinnän tekijöiden käyttöön.</p>
<p>Ihannetilanteessa kaikki johtajat löytäisivät itse tiensä tuohon dokumenttiin, mutta jostain syystä epäilen hieman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maggie.fi/2011/10/12/geriatria-somen-tulppana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenergiaa Fenestralle!</title>
		<link>http://maggie.fi/2011/10/03/fenergiaa-fenestralle/</link>
		<comments>http://maggie.fi/2011/10/03/fenergiaa-fenestralle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terhi Paavola</dc:creator>
				<category><![CDATA[asiakaslehti]]></category>
		<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Mainostoimisto]]></category>
		<category><![CDATA[viestintätoimisto]]></category>
		<category><![CDATA[Zeeland PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maggie.fi/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Fenestran asiakaslehti Fenergia uudistettiin Maggien ja Zeeland Helsingin yhteistyöllä. Samanaikaisesti kun Zeeland Helsingissä uudistettiin Fenestran ilmettä syksyn messuille ja Zeeland PR:ssä suunniteltiin viestintätoimenpiteitä, Maggiessä tehtiin uutta asiakaslehteä. Kun matkaa mainos- ja viestintätoimistosta asiakaslehtitaloon oli viisi askelta, yhteystyö toimi ja messuille saatiin sekä uusi ilme että sen mukainen lehti. Mainostoimistossa suunnittelusta vastasi  Suvi Segercrantz. Maggien puolella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fenestra.fi/portal/suomi/"><img class="alignright size-full wp-image-4025" title="Fenergia" src="http://maggie.fi/wp-content/uploads/2011/10/Fenergia.jpg" alt="Fenestra" width="285" height="371" />Fenestran</a> asiakaslehti Fenergia uudistettiin Maggien ja Zeeland Helsingin yhteistyöllä.</p>
<p>Samanaikaisesti kun Zeeland Helsingissä uudistettiin Fenestran ilmettä syksyn messuille ja Zeeland PR:ssä suunniteltiin viestintätoimenpiteitä, Maggiessä tehtiin uutta asiakaslehteä.</p>
<p>Kun matkaa mainos- ja viestintätoimistosta asiakaslehtitaloon oli viisi askelta, yhteystyö toimi ja messuille saatiin sekä uusi ilme että sen mukainen lehti. Mainostoimistossa suunnittelusta vastasi  Suvi Segercrantz. Maggien puolella AD:na toimi freelancergraafikko Mia Noronkoski. Kiitos kaikille!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maggie.fi/2011/10/03/fenergiaa-fenestralle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viikon päästä Wanhaan Satamaan!</title>
		<link>http://maggie.fi/2011/09/19/viikon-paasta-wanhaan-satamaan/</link>
		<comments>http://maggie.fi/2011/09/19/viikon-paasta-wanhaan-satamaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annamari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Markkinointiviestinnän viikko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maggie.fi/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Hui, mitä vauhtia syksy etenee. Markkinointiviestinnän viikkokin on jo ihan pian. Ehdin vihdoin vilkaista ammattilaispäivien ohjelmaa sillä silmällä ja poimia sieltä omaan kalenteriini muutaman kiinnostavan esityksen. Sisällöntuottaja ei pitkälle pötki ilman hyviä ideoita. Euro RSCG Londonin toimitusjohtaja Russ Lidstone kertoo keskiviikkona, miten luodaan ideoita, joita kelpaa levittää – ja jotka leviävät levittämättäkin. Samoilla apajilla samana päivänä on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hui, mitä vauhtia syksy etenee. <a href="http://www.markkinointiviestinnanviikko.fi/" target="_blank">Markkinointiviestinnän viikkokin</a> on jo ihan pian. Ehdin vihdoin vilkaista ammattilaispäivien <a href="http://www.markkinointiviestinnanviikko.fi/ohjelma" target="_blank">ohjelmaa</a> sillä silmällä ja poimia sieltä omaan kalenteriini muutaman kiinnostavan esityksen.</p>
<p>Sisällöntuottaja ei pitkälle pötki ilman hyviä ideoita. <a href="http://www.eurorscglondon.co.uk/" target="_blank">Euro RSCG Londonin</a> toimitusjohtaja <a href="http://www.linkedin.com/in/russlidstone" target="_blank">Russ Lidstone</a> kertoo keskiviikkona, miten luodaan ideoita, joita kelpaa levittää – ja jotka leviävät levittämättäkin.</p>
<p>Samoilla apajilla samana päivänä on <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/" target="_blank">Mynewsdeskin</a> toimitusjohtaja <a href="http://twitter.com/#!/pingman" target="_blank">Peter Ingman</a>, joka esittelee tietoiskussaan sisältömarkkinoinnin aakkosia.</p>
<p><a href="http://www.oriola-kd.com/" target="_blank">Oriola-KD:n</a> viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja <a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=53896730&amp;authType=NAME_SEARCH&amp;authToken=FcQ-&amp;locale=en_US&amp;srchid=81429a7b-4172-4e0e-a31a-289fa0c608f8-0&amp;srchindex=1&amp;srchtotal=2&amp;goback=%2Efps_PBCK_*1_Pellervo_Hämäläinen_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_true_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&amp;pvs=ps&amp;trk=pp_profile_name_link" target="_blank">Pellervo Hämäläinen</a> valottaa omassa esityksessään viestintää ja markkinointia itänaapurissa. Jokin siinä Venäjässä vetoaa, joten myös <em>Voihan Venäjä</em> pääsee listalle.</p>
<p>Kermana keskiviikon kakussa on kenkäsuunnittelija <a href="http://www.minnaparikka.com/" target="_blank">Minna Parikka</a>, joka lupaa menestystä oman tiensä kulkijoille.</p>
<p>Muistakaa myös <a href="http://zeeland.fi/" target="_blank">zeelandilaisten</a> omat esitykset: Strategiajohtajamme <a href="http://www.jannesaarikko.com/" target="_blank">Janne Saarikko</a> puhuu keskiviikkona uusiutuvan markkinointiviestinnän vaatimuksista. Torstaina on vuorossa suunnittelujohtaja <a href="http://www.virtamieli.fi/" target="_blank">Jussi Hermunen</a> ja digitaalinen palvelumuotoilu. Lisäksi Zeeland isännöi torstaina sosiaalisen median klinikkaa, joka buukattiin täyteen supervauhtia.</p>
<p>Nähdään Wanhassa Satamassa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maggie.fi/2011/09/19/viikon-paasta-wanhaan-satamaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sisältöjen kolme trendiä</title>
		<link>http://maggie.fi/2011/08/26/sisaltojen-kolme-trendia/</link>
		<comments>http://maggie.fi/2011/08/26/sisaltojen-kolme-trendia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältöstrategia]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[Trendit]]></category>
		<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[sisällöt]]></category>
		<category><![CDATA[sisältöstrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maggie.fi/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[Pidimme täällä Zeelandissa asiakkaillemme aamiaistilaisuuden, jossa esittelimme ajatuksia sosiaalisen median eri kulmilta. Oman esitykseni otsikko oli &#8220;Sisällöt – B2B-markkinoinnin uusi aika&#8221;. Uskon, että yritysten tuottamien sisältöjen merkitys tulee kasvamaan huimasti lähivuosina. Myös sisältöjen ja kanavien määrä tulee kasvamaan. Siksi ei ole järkevää – eikä edes mahdollista – pyrkiä tuottamaan kaikkea sisältöä markkinoinnin ja viestinnän voimin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pidimme täällä Zeelandissa asiakkaillemme aamiaistilaisuuden, jossa esittelimme ajatuksia sosiaalisen median eri kulmilta. Oman esitykseni otsikko oli &#8220;Sisällöt – B2B-markkinoinnin uusi aika&#8221;.</p>
<object width="500" height="410"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=someaamiainen2011fin-110826015241-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=someaamiainen2011fin-110826015241-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="410"></embed></object>
<p>Uskon, että yritysten tuottamien sisältöjen merkitys tulee kasvamaan huimasti lähivuosina. Myös sisältöjen ja kanavien määrä tulee kasvamaan. Siksi ei ole järkevää – eikä edes mahdollista – pyrkiä tuottamaan kaikkea sisältöä markkinoinnin ja viestinnän voimin.</p>
<p>Viestintä henkilöityy. Menestyvässä yrityksessä on suuri joukko omalla alallaan arvostettuja asiantuntijoita, jotkut jopa gurun asemassa. Tulevaisuudessa sisältöjen tehtävä on nostaa yritystä esiin voimakkaiden yksilöiden kautta.</p>
<p>Sisällöntuotannossa B2B-yrityksen markkinoinnin ja viestinnän uudeksi tehtäväksi nousee yrityksen asiantuntijoiden kannustaminen, kouluttaminen ja tukeminen yksilölähtöiseen sisällöntuotantoon.</p>
<p>Ei mikään ihan helppo muutos.</p>
<p>Samassa tilaisuudessa <a href="https://www.facebook.com/saarikko">Janne Saarikko</a> puhui sosiaalisen median muista trendeistä (<a href="http://www.slideshare.net/zeelandfi/sosiaalisen-median-aamiainen">esitys</a>) ja <a href="https://www.facebook.com/jusisan">Jussi Hermunen</a> palvelumuotoilusta (<a href="http://www.slideshare.net/zeelandfi/palvelumuotoilu-9019117">esitys</a>). Zeelandilaiset ovat näiden samojen teemojen kanssa mukana myös <a href="http://www.markkinointiviestinnanviikko.fi/">Markkinointiviestinnän viikolla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maggie.fi/2011/08/26/sisaltojen-kolme-trendia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauska tutustua!</title>
		<link>http://maggie.fi/2011/08/16/hauska-tutustua/</link>
		<comments>http://maggie.fi/2011/08/16/hauska-tutustua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 05:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annamari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henkilökohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Maggie]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Some]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maggie.fi/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[Minusta tuli viime viikolla maggielainen, jee! Ja hyvältä tuntuu. Maggien tuottajana saan tehdä juuri sitä, mistä eniten innostun: ideoida, suunnitella, kehittää ja koordinoida, hioa, jalostaa ja paketoida. Erityisen iloinen olen siitä, että täällä mietitään paljon ja vakavasti myös sosiaalista mediaa (vaikkei tämä muuten &#8211; onneksi &#8211; kovin vakavamieliseltä työyhteisöltä vaikutakaan). Oma some-elämäni alkoi LinkedInistä, Facebookista ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minusta tuli viime viikolla maggielainen, jee! Ja hyvältä tuntuu. Maggien tuottajana saan tehdä juuri sitä, mistä eniten innostun: ideoida, suunnitella, kehittää ja koordinoida, hioa, jalostaa ja paketoida. Erityisen iloinen olen siitä, että täällä mietitään paljon ja vakavasti myös sosiaalista mediaa (vaikkei tämä muuten &#8211; onneksi &#8211; kovin vakavamieliseltä työyhteisöltä vaikutakaan).</p>
<p>Oma some-elämäni alkoi <a href="http://www.linkedin.com/">LinkedInistä</a>, <a href="http://www.facebook.com/">Facebookista</a> ja <a href="http://www.jaiku.com/">Jaikusta</a> nelisen vuotta sitten ja edelleenkin eniten verkkoaikaani vievät juuri erilaiset yhteisö- ja mikrobloggauspalvelut. Jaiku tosin on vaihtunut &#8211; pienen nikottelun jälkeen &#8211; <a href="http://twitter.com/">Twitteriin</a> (ja <a href="http://www.qaiku.com/">Qaikuakin</a> olen kokeillut.) Twitteriä käytän ennen kaikkea itseäni kiinnostavien aihepiirien uutis- ja linkkipalveluna ja LinkedIniä ammatillisen verkostoitumisen kanavana.</p>
<p>Facebookin merkitys sen sijaan on suurempi. Sekin palvelee toki noita edellä mainittuja tarkoituksia, mutta myös monia muita. Sen kautta saan tietää, mitä eri elämänvaiheiden ja -piirien tärkeille ihmisilleni kuuluu nyt. Sieltä saan vertaistukea, kun ottaa päähän. Ja sinne postaan uusimmat kuvat 2,5-vuotiaasta pojastani etenkin 65-vuotiaan, ahkerasti feisbuukkaavan äitini iloksi.</p>
<p>Uteliaan luonteeni vuoksi (vai ansiosta?) olen toki joutunut muihinkin somekoukkuihin. <a href="https://foursquare.com/">Foursquare</a>-päivityksiä teen innokkaasti, ihan hupimielessä vaan, kun eivät suomalaisfirmat vielä oikein ole paikkatietopalveluiden hyötyjä hoksanneet. <a href="http://pinterest.com/">Pinterestiä</a> taas käytän ahkerasti etenkin sisustusaiheisten inspiraatiokuvien virtuaalisena leikekirjana.</p>
<p>Eniten ihan aitoa, konkreettista hyötyä olen tainnut saada <a href="https://www.heiaheia.com/account">HeiaHeiasta</a>. Kaltaiselleni koululiikunnan traumatisoimalle kömpelykselle on osoittautunut motivoivaksi kirjata lyhyetkin treenit verkkoyhteisöön muiden peukutettavaksi. Joskus motivaatio voi olla pienestä kiinni.</p>
<p>Kokeiluasteelle sen sijaan ainakin toistaiseksi ovat jääneet muun muassa <a href="https://posterous.com/">Posterous</a>, <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a>, <a href="https://diasp.eu/">Diaspora</a>, <a href="http://www.ning.com/">Ning</a>, <a href="https://www.yammer.com/">Yammer</a>, <a href="http://www.jumo.com/">Jumo</a>, <a href="http://www.sharewood.org">Sharewood</a> ja <a href="http://www.stumbleupon.com/">StumbleUpon</a>. Saa nähdä, miten käy <a href="https://plus.google.com/">Google+:n</a>. Sen käyttäjäksi rekisteröidyin perjantai-iltana mietittyäni ensin koko kesän, onko minulla vielä rahkeita somerepertuaarini laajentamiseen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maggie.fi/2011/08/16/hauska-tutustua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiakaslehdet siirtyvät markkinointiin</title>
		<link>http://maggie.fi/2011/08/15/asiakaslehdet-siirtyvat-markkinointiin/</link>
		<comments>http://maggie.fi/2011/08/15/asiakaslehdet-siirtyvat-markkinointiin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakaslehtiala]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältöstrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Trendit]]></category>
		<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[asiakaslehti]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maggie.fi/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[Yhä useammassa yrityksessä asiakaslehden tekeminen on siirtynyt viestinnästä markkinoinnin vastuulle. Tässä asialle selitys: Painetun lehden rooli on muuttunut uutisoivasta taustoittavaksi. Samaan aikaan yritystrategioissa näkyy yhä useammin sanat &#8220;kokonaisasiakkuus&#8221;, &#8220;ratkaisumyynti&#8221;,  &#8220;kumppannuusstrategia&#8221;, jne&#8230; Sama slaideina:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yhä useammassa yrityksessä asiakaslehden tekeminen on siirtynyt viestinnästä markkinoinnin vastuulle.</p>
<p>Tässä asialle selitys:</p>
<p>Painetun lehden rooli on muuttunut uutisoivasta taustoittavaksi. Samaan aikaan yritystrategioissa näkyy yhä useammin sanat &#8220;kokonaisasiakkuus&#8221;, &#8220;ratkaisumyynti&#8221;,  &#8220;kumppannuusstrategia&#8221;, jne&#8230;</p>
<p>Sama slaideina:</p>
<object width="500" height="410"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=contentdrift-110815072205-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=contentdrift-110815072205-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="410"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maggie.fi/2011/08/15/asiakaslehdet-siirtyvat-markkinointiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muistakaa osallistua Pearl Awardsiin</title>
		<link>http://maggie.fi/2011/08/12/muistakaa-osallistua-pearl-awardsiin/</link>
		<comments>http://maggie.fi/2011/08/12/muistakaa-osallistua-pearl-awardsiin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miikka Leinonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakaslehtiala]]></category>
		<category><![CDATA[Kilpailut]]></category>
		<category><![CDATA[Lehtiala]]></category>
		<category><![CDATA[Viestintä]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Content council]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[pearl awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maggie.fi/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Nyt kaikki suomalaiset sisällöntuottajat huomio! Ameriikan Custom Content Councilin Pearl Awards -kilpailun ilmoittautuminen päättyy 12. syyskuuta. Mukaan kannattaa ehdottomasti lähteä. Suomalaisten menestys on viime vuosina ollut vakuuttavaa. Haetaan yhdessä kaikki pystit vanhalle mantereelle!]]></description>
